|
Taller Interdisciplinario de Sistemas
Complejos
19 - 23 de Septiembre de 1999 Centro de Astrofísica Teórica ( CAT ) Facultad de Ciencias. Universidad de los Andes ( ULA ) La Hechicera. Mérida. Venezuela. Organizado por CAT, IVIC, UCV, ULA y USB |
|
Página
Principal
|
Inscripción
|
Lista
de participantes
|
final
|
| Alojamiento |
Programa
domingo 19 de Septiembre de 1999 | |||
---|---|---|---|
2:00 p.m. | - | 5:30 p.m. | Registro de participantes y entrega de material para el taller |
6:00 p.m. | Acto de Instalación del Taller | ||
Este se realizará en la Sala Dr. Francisco de Venanzi ( Facultad de Ciencias. La Hechicera ). Al finalizar el acto se ofrecerá un Brindis de Bienvenida en la mencionada sala. |
lunes 20 de Septiembre de 1999 | |||
---|---|---|---|
9:00 a.m. | - | 10:30 a.m. | Sexo, altruismo y velocidad evolutiva |
10:30 a.m. | - | 11:00 a.m. | Refrigerio |
11:00 a.m. | - | 12:30 p.m. | Altruismo, eficiencia económica y evolución de preferencias interrelacionadas |
| 12:30 p.m. RECESO MERIDIANO 3:00 p.m. | | |||
3:00 p.m. | - | 4:00 p.m. | Máxima entropía y métodos bayesianos |
|
|||
4:00 p.m. | - | 4:30 p.m. | Refrigerio |
4:30 p.m. | - | 5:30 p.m. | Máxima entropía y métodos bayesianos ( Continuación de la sesión anterior ) |
martes 21 de Septiembre de 1999 | |||
---|---|---|---|
9:00 a.m. | - | 10:30 a.m. | Modelaje de la Banca Venezolana: problemas y limitaciones |
|
|||
10:30 a.m. | - | 11:00 a.m. | Refrigerio |
11:00 a.m. | - | 12:30 p.m. | Fusión de datos en monitoreo de pacientes en cuidados coronarios |
| 12:30 p.m. RECESO MERIDIANO 3:00 p.m. | | |||
3:00 p.m. | - | 4:00 p.m. | Tratamiento de heterogeneidades en yacimientos petroleros |
4:00 p.m. | - | 4:30 p.m. | Refrigerio |
4:30 p.m. | - | 5:30 p.m. | El formalismo Hamiltoniano para sistemas discretos vs. complejidad computacional |
miercoles 22 de Septiembre de 1999 | |||
---|---|---|---|
9:00 a.m. | - | 10:30 a.m. | Motores Moleculares |
10:30 a.m. | - | 11 a.m. | Refrigerio |
11:00 a.m. | - | 12:00 m. | Computación emergente |
|
|||
12:00 m. | - | 12:30 p.m. | Control, sincronización y criptografía caóticas |
| 12:30 p.m. RECESO MERIDIANO 3:00 p.m. | | |||
3:00 p.m. | - | 4:00 p.m. | La nueva cinética enzimática |
4:00 p.m. | - | 4:30 p.m. | Refrigerio |
4:30 p.m. | - | 5:30 p.m. | Métodos de Montecarlo y cadenas de Markov para el estudio cinético de proteinas únicas ( canales iónicos ) |
jueves 23 de Septiembre de 1999 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 a.m. | - | 10:30 a.m. | Recent concepts for non-equilibrium sequential processes such as aggregation or fragmentation cascades | |||
10:30 a.m. | - | 11:00 a.m. | Refrigerio | |||
11:00 a.m. | - | 12:30 a.m. | Complejidad espacio-temporal | |||
|
||||||
| 12:30 p.m. RECESO MERIDIANO 3:00 p.m. | | ||||||
3:00 p.m. | - | 4:00 p.m. | Desarrollo y aplicación de modelos no lineales en el establecimiento del riesgo de enfermedades cardiovasculares | |||
|
||||||
4:00 p.m. | - | 4:30 p.m. | Refrigerio | |||
|
||||||
5:30 p.m. | Entrega de certificados | |||||
6:00 p.m. | Brindis de Clausura |
© |
Escuela de
Física, Facultad
de Ciencias, Universidad
Central de Venezuela ( UCV ) |