Órdenes José María Vargas
(Hasta el año 1999)
Correlativo Facultad | Nombre | Categoría | Fecha | Acuerdo Nº |
14 | Onofre Rojo | Corbata | 12. dic. 1975 | 211 |
16 | Manuel Bemporad | Medalla | 30. mar. 1977 | 222 |
33 | Lutz Dohnert | Medalla | 20. jun. 1979 | 256 |
45 | Nilo Guillén | Corbata | 10. jun. 1981 | 304 |
51 | Guillermo Ruggeri | Corbata | 14. nov. 1990 | 493 |
55 | José Alí Moreno | Placa | 20. nov. 1991 | 510 |
63 | Luis Chang | Corbata | 16. nov. 1994 | 569 |
65 | Lutz Dohnert | Corbata (Ascenso) | 16. nov. 1994 | 569 |
70 | Renato Iraldi | Corbata | 6. jul. 1994 | 560 |
77 | Miroslav Vetrovec | Corbata | 9. mar. 1994 | 553 |
79 | Manuel Bemporad | Corbata | 14. jun. 1995 | 588 |
87 | Carlos Gago | Placa | 23. oct. 1996 | 630 |
93 | Félix Marín | Corbata | 28. may. 1997 | 642 |
101 | Isaac Cohen | Corbata | 2. dic. 1998 | 733 |
103 | Fernando González | Corbata | 4. mar. 1998 | 690 |
108 | Luigi Mondino | Corbata | 4. mar. 1998 | 690 |
115 | Vidal Alonso | Placa | 26. may. 1999 | 756 |
116 | Miguel Martín | Corbata (Art 16) | 24. nov. 1999 | 770 |
Los datos están tomados de Orden "José María Vargas", Trayectorias de huella profunda. Edición del Rectorado y la Secretaría Ejecutiva de la Orden "José María Vargas", Caracas 1999.